Startovka oddílů                                                  22.6.2006 13:41:19
                                          
===ČSOB-JIL================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí                Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    91 Hlušička Bohuslav        ALB4101   7214    H65C    13.00         50,00Kč
  2    89 Balášová Gertruda        ALB4551   7205    D55C    28.00         50,00Kč
  3    90 Černý Petr               ALB6001   7224    H45C    61.00         50,00Kč
  4    94 Kupka Jaroslav           ALB7801   7213    H21C    69.00         50,00Kč
  5    95 Roll Martin              ALB8404   7207    H21D    10.00         50,00Kč
  6    97 Šafářová Soňa            ALB8551   7211    D21D    62.00         50,00Kč
  7    96 Šafářová Renata          ALB8651   7217    D21D    26.00         50,00Kč
  8    93 Khýnová Radka            ALB8751   7204    D21D    86.00         50,00Kč
  9    92 Horká Marie              ALB9052   8279    D16C    98.00         50,00Kč
 10    98 Špačková Lucie           ALB9151   7201    D16C    78.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Funda Jiří               API6401 232336    H35C    47.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   461 Burdych Lubomír          BRM5301 331745    H45D    75.00         50,00Kč
  2   458 Kolář Radek              BRM6901 331168    H21D    30.00         50,00Kč
  3   459 Sokol Milan              BRM7201   9625    H21D    22.00         50,00Kč
  4   460 Hromádko Přemysl         BRM7601 331496    H21D    66.00         50,00Kč
  5   462 Fialová Tereza           BRM8451           D21D    89.00         50,00Kč
  6   463 Kolářová Tereza          BRM9751 331365    D10N    18.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   270 Pilgr Bohuslav           CET5101   9721    H45C    31.00         50,00Kč
  2   269 Záveský Richard          CET6301 232860    H35C    63.00         50,00Kč
  3   268 Hruška Petr              CET8601   9727    H21C    83.00         50,00Kč
  4   264 Záveská Anna             CET8851  49612    D18C    64.00         50,00Kč
  5   265 Seidlová Petra           CET8852   9717    D18C    72.00         50,00Kč
  6   267 Záveský Marek            CET9001 331131    H16C   100.00         50,00Kč
  7   266 Záveský Filip            CET9301 331549    H14C    36.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      330.00        0.00        0.00        0.00      330.00        0.00     -330.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   271 Cupal Jan                DOB5000 219298    H45C    33.00         50,00Kč
  2   272 Tichý Boris              DOB5501   7227    H45C    49.00         50,00Kč
  3   273 Tůma Miloš               DOB5601   7243    H45C    45.00         50,00Kč
  4   274 Tichá Jiřina             DOB6052   7255    D45C    43.00         50,00Kč
  5   279 Štěpánová Dita           DOB7956   7226    D21C    28.00         50,00Kč
  6   275 Stolinová Lenka          DOB8158   7233    D21C    64.00         50,00Kč
  7   276 Krásná Václava           DOB8181   8130    D21C   103.00         50,00Kč
  8   425 Khýn Vítězslav           DOB8301   7210    H21C   109.00         50,00Kč
  9   277 Lžíčař Martin            DOB8803   7230    H18C    77.00         50,00Kč
 10   278 Végsöová Markéta         DOB8850  51491    D18C    96.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    72 Arnold Jindrich          HOR4701   9009    H55D    40.00         50,00Kč
  2    71 Vojtěch Libor            HOR7303   9010    H21D    14.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    69 Vais Jiří                HOS4801   9760    H45D    99.00         50,00Kč
  2    67 Kondělka Petr            HOS5401   9756    H35D    83.00         50,00Kč
  3    66 Falta Jiří               HOS6201   9749    H35D    98.00         50,00Kč
  4    70 Lánský Roman             HOS7901 515157    H21D    38.00         50,00Kč
  5    68 Kondělková Radka         HOS7951   9757    D21C    85.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   282 Švadlena Michal          CHC0101   9553    H10N    86.00         30,00Kč
  2   290 Švadlena Jiří            CHC4601   9554    H45C    71.00         50,00Kč
  3   291 Janeba Petr              CHC6001   9573    H45D    27.00         50,00Kč
  4   289 Půlpán Roman             CHC6501   9561    H35D   101.00         50,00Kč
  5   294 Švadlenová Ivana         CHC7151   9556    D35C    68.00         50,00Kč
  6   286 Macháček Lubomír         CHC7501   9543    H21D    26.00         50,00Kč
  7   285 Švadlena Pavel           CHC7502   9555    H21D    18.00         50,00Kč
  8   287 Macháček Milan           CHC7701   9544    H21D    42.00         50,00Kč
  9   283 Pešek Ondřej             CHC8502   9559    H21C    91.00         50,00Kč
 10   288 Sýkora Bohumil           CHC8601   9563    H21D    34.00         50,00Kč
 11   284 Pátek Michal             CHC8603   9558    H21C    87.00         50,00Kč
 12   293 Hornová Michaela         CHC9351   9575    D14D    20.00         30,00Kč
 13   292 Půlpánová Andrea         CHC9451   9574    D12D    35.00         30,00Kč
 14   281 Janeba Vladimír          CHC9602   9572    H10C    18.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00        0.00        0.00        0.00      620.00        0.00     -620.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   468 Stach Jan                JIL               H45D    60.00         50,00Kč
  2   467 Stach Ivan               JIL6301           H35C    51.00         50,00Kč
  3   587 Malá Věra                JIL7752   9077    D21C    37.00         50,00Kč
  4   469 Votočková Eliška         JIL9751  49345    D10C    66.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                 Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   403 Hladký Viktor            KOS8202   9598    H21D    58.00         50,00Kč
  2   588 Kovář Jan                KOS9101  51467    H16D    74.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   321 Šroler Zdeněk            KUN5201   9027    H45C    37.00         50,00Kč
  2   320 Trejtnar Pavel           KUN5801   9014    H45C    11.00         50,00Kč
  3   319 Paďour Josef             KUN6001   9013    H45D    21.00         50,00Kč
  4   316 Nešťáková Jana           KUN6851   9015    D35D    64.00         50,00Kč
  5   315 Trejtnarová Zuzana       KUN9151   9028    D16C    90.00         50,00Kč
  6   318 Suchomel Adam            KUN9201   9019    H14C    56.00         30,00Kč
  7   314 Kopecká Eliška           KUN9251   9022    D14C    76.00         30,00Kč
  8   317 Kopecký Miloš            KUN9501   9021    H12D    15.00         30,00Kč
  9   313 Kopecká Anna             KUN9951   9026    D10N    10.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      370.00        0.00        0.00        0.00      370.00        0.00     -370.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   194 Roudný Václav            LPU0001 232601    H10N    54.00         30,00Kč
  2   261 Málek Josef              LPU3901 416268    H55D    16.00         50,00Kč
  3   260 Koudelka Karel           LPU4001   9347    H55D    32.00         50,00Kč
  4   257 Fridrich Jaroslav        LPU4501   9256    H55C    30.00         50,00Kč
  5   259 Vávra Jaroslav           LPU4601   9258    H55D    24.00         50,00Kč
  6   258 Čepelka Petr             LPU4701   9334    H55D    44.00         50,00Kč
  7   256 Chmelík Jiří             LPU4702   9267    H45D     9.00         50,00Kč
  8   183 Kubíková Květa           LPU4752   9247    D45C    47.00         50,00Kč
  9   187 Malá Marie               LPU4753 301172    D45D    57.00         50,00Kč
 10   188 Šrollová Zdeňka          LPU4951 207828    D45D    81.00         50,00Kč
 11   246 Farář Jaroslav           LPU5001   9261    H45C    25.00         50,00Kč
 12   233 Knap Jan                 LPU5101   9328    H35C    59.00         50,00Kč
 13   247 Sáňka Bedřich            LPU5102   9209    H45C    17.00         50,00Kč
 14   241 Farář Václav             LPU5201   9260    H45C    59.00         50,00Kč
 15   255 Valenta Miloslav         LPU5203   9883    H45D    81.00         50,00Kč
 16   245 Třasák Milan             LPU5206   9257    H45C    21.00         50,00Kč
 17   252 Chalupa Oldřich          LPU5301   9259    H45D    15.00         50,00Kč
 18   253 Klimpl Petr              LPU5401   9201    H45D    57.00         50,00Kč
 19   242 Juračka Vojtěch          LPU5404   9234    H45C    47.00         50,00Kč
 20   251 Herman Jan               LPU5407   9331    H45D    39.00         50,00Kč
 21   244 Štěrba Pavel             LPU5408   9301    H45C    55.00         50,00Kč
 22   254 Sůva Petr                LPU5409   9204    H45D    30.00         50,00Kč
 23   186 Štěrbová Lenka           LPU5451   9302    D45D    73.00         50,00Kč
 24   243 Lulay Miloš              LPU5502 301188    H45C    51.00         50,00Kč
 25   182 Klimplová Alena          LPU5551   9202    D45C    71.00         50,00Kč
 26   190 Lulayová Věra            LPU5651   9224    D45D   101.00         50,00Kč
 27   185 Lennerová Eva            LPU5653   9279    D45D    93.00         50,00Kč
 28   184 Dočkalová Jiřina         LPU5654   9290    D45D    49.00         50,00Kč
 29   178 Baštová Alena            LPU5752   9220    D45C    63.00         50,00Kč
 30   248 Vícha Vladimír           LPU5801   9228    H45D    63.00         50,00Kč
 31   180 Víchová Ladislava        LPU5851   9211    D45C   103.00         50,00Kč
 32   239 Bolech Jiří              LPU5904   9330    H45C    65.00         50,00Kč
 33   250 Novotný Miroslav         LPU5905 301183    H45D    96.00         50,00Kč
 34   249 Kološ Oldřich            LPU6003   9899    H45D    45.00         50,00Kč
 35   162 Juračková Jana           LPU6051   9237    D21C    55.00         50,00Kč
 36   163 Knapová Iva              LPU6052   9316    D21C    91.00         50,00Kč
 37   189 Bolechová Dagmar         LPU6053   9219    D45D    65.00         50,00Kč
 38   181 Vilnerová Eva            LPU6054   8913    D45C    55.00         50,00Kč
 39   240 Roudný Václav            LPU6102   9277    H45C    41.00         50,00Kč
 40   179 Hermanová Dana           LPU6151   9311    D45C    39.00         50,00Kč
 41   231 Cinkan Zdeněk            LPU6201   9327    H35C    15.00         50,00Kč
 42   263 Matyk Jaroslav           LPU6202   9226    H35D    20.00         50,00Kč
 43   236 Čivrný Pavel             LPU6306 416271    H35D    14.00         50,00Kč
 44   177 Weisbauerová Blanka      LPU6351   9251    D35D    25.00         50,00Kč
 45   235 Čermák Petr              LPU6501   9305    H35D    32.00         50,00Kč
 46   232 Procházka Radek          LPU6504 410783    H35C    67.00         50,00Kč
 47   238 Valach Petr              LPU6505 253352    H35D    26.00         50,00Kč
 48   173 Čermáková Renata         LPU6553   9310    D35C    76.00         50,00Kč
 49   237 Janák Richard            LPU6605 416273    H35D    47.00         50,00Kč
 50   175 Maclová Jana             LPU6653   9346    D35D    85.00         50,00Kč
 51   176 Valachová Jana           LPU6654 253353    D35D    10.00         50,00Kč
 52   234 Ouřecký Miloš            LPU6704 224864    H35D    65.00         50,00Kč
 53   161 Procházková Alexandra    LPU7051 416258    D21C    46.00         50,00Kč
 54   174 Kosová Leona             LPU7153 416272    D35D    91.00         50,00Kč
 55   230 Robovský Martin          LPU7203 207834    H21D    78.00         50,00Kč
 56   227 Fridrich Petr            LPU7303   9245    H21D    86.00         50,00Kč
 57   221 Vávra Jaroslav           LPU7308   9325    H21A    56.00         50,00Kč
 58   165 Čivrná Karolína          LPU7353   9246    D21D   101.00         50,00Kč
 59   166 Drašnarová Radka         LPU7360 224866    D21D    59.00         50,00Kč
 60   228 Frosch Petr              LPU7514 232607    H21D   106.00         50,00Kč
 61   223 Držka Štěpán             LPU7604   9324    H21C   105.00         50,00Kč
 62   220 Kárník Jan               LPU7811   9288    H21A    41.00         50,00Kč
 63   229 Kokaisl Tomáš            LPU7820 253360    H21D    54.00         50,00Kč
 64   167 Kašparová Eva            LPU7854   9271    D21D    65.00         50,00Kč
 65   169 Rybičková Kateřina       LPU7855 232606    D21D    38.00         50,00Kč
 66   170 Valentová Hana           LPU7954   9329    D21D    53.00         50,00Kč
 67   160 Vlčovská Eva             LPU7956   9296    D21C    97.00         50,00Kč
 68   171 Víchová Radka            LPU7958   9222    D21D    71.00         50,00Kč
 69   224 Šabatka Petr             LPU8106   9269    H21C    93.00         50,00Kč
 70   164 Klimplová Zuzana         LPU8151   9333    D21C    61.00         50,00Kč
 71   172 Lulayová Iva             LPU8152   9303    D21D    32.00         50,00Kč
 72   219 Knížek Jiří              LPU8204 410781    H21A    21.00         50,00Kč
 73   159 Vaníčková Jaroslava      LPU8256   9295    D21C    79.00         50,00Kč
 74   226 Duch Zdeněk              LPU8306   9214    H21D    98.00         50,00Kč
 75   158 Juračková Kateřina       LPU8353   9236    D21C   106.00         50,00Kč
 76   225 Zitka Adam               LPU8402   9241    H21C    97.00         50,00Kč
 77   262 Matyk Jaroslav           LPU8406   9225    H21C    71.00         50,00Kč
 78   168 Lulayová Zuzana          LPU8551   9218    D21D    44.00         50,00Kč
 79   222 Lenner Miroslav          LPU8605 253358    H21C    51.00         50,00Kč
 80   156 Juračková Jana           LPU8653   9235    D21C    34.00         50,00Kč
 81   157 Sůvová Barbora           LPU8751   9309    D21C    40.00         50,00Kč
 82   155 Weisbauerová Dagmar      LPU8951   9250    D18C    92.00         50,00Kč
 83   152 Lennerová Hana           LPU8952   9278    D18C    84.00         50,00Kč
 84   153 Nádvorníková Tereza      LPU8953   9249    D18C    52.00         50,00Kč
 85   154 Rousková Tereza          LPU8957   9885    D18C    68.00         50,00Kč
 86   209 Hovorka Lukáš            LPU9001   9866    H16C   108.00         50,00Kč
 87   210 Nožka Radek              LPU9005 219205    H16C    72.00         50,00Kč
 88   218 Klapal Jan               LPU9006   9789    H16C    56.00         50,00Kč
 89   149 Bolechová Anežka         LPU9051  51104    D18C    76.00         50,00Kč
 90   150 Knapová Jana             LPU9053   9332    D18C    60.00         50,00Kč
 91   151 Valachová Martina        LPU9054 410785    D18C   100.00         50,00Kč
 92   217 Weisbauer Vojtěch        LPU9101   9252    H16D    82.00         50,00Kč
 93   215 Macl Jan                 LPU9102   9867    H16D    66.00         50,00Kč
 94   213 Seidl Jakub              LPU9104   9865    H16C    64.00         50,00Kč
 95   212 Procházka Tomáš          LPU9110 301633    H16C    48.00         50,00Kč
 96   216 Ouřecký Miloš            LPU9112  51187    H16D    90.00         50,00Kč
 97   211 Procházka David          LPU9113 515162    H16C    40.00         50,00Kč
 98   214 Tichý Ondřej             LPU9120 416274    H16C    96.00         50,00Kč
 99   147 Marešová Kristýna        LPU9155 405957    D16D    45.00         50,00Kč
100   146 Janáková Jana            LPU9157 416267    D16D    37.00         50,00Kč
101   145 Skálová Eliška           LPU9159 416257    D16C    80.00         50,00Kč
102   148 Rousová Pavla            LPU9160 219208    D16D    53.00         50,00Kč
103   203 Novotný Jan              LPU9201   9291    H14C    12.00         30,00Kč
104   208 Zitka Lukáš              LPU9202 224874    H14C    22.00         30,00Kč
105   204 Ptáček Adam              LPU9203   9298    H14C    16.00         30,00Kč
106   206 Valach Ondřej            LPU9205 410786    H14C    52.00         30,00Kč
107   207 Waldek Petr              LPU9206 207817    H14D    29.00         30,00Kč
108   140 Dobešová Jana            LPU9252           D14C    68.00         30,00Kč
109   200 Čermák Jan               LPU9301   9304    H14C    26.00         30,00Kč
110   201 Kos Oldřich              LPU9302 410796    H14C    46.00         30,00Kč
111   202 Kos Tomáš                LPU9303 410798    H14C    32.00         30,00Kč
112   205 Slanař Matěj             LPU9304 232610    H14C    60.00         30,00Kč
113   141 Knapová Lenka            LPU9351  51105    D14C    80.00         30,00Kč
114   144 Mrnková Dagmar           LPU9354           D14D    35.00         30,00Kč
115   142 Rybičková Markéta        LPU9355 253355    D14C    62.00         30,00Kč
116   143 Kisková Klára            LPU9356           D14D    47.00         30,00Kč
117   197 Novotný Václav           LPU9402   9244    H12C    34.00         30,00Kč
118   199 Zimmermann Karel         LPU9404           H12C    18.00         30,00Kč
119   198 Zelinka Jan              LPU9405 207824    H12C    48.00         30,00Kč
120   139 Procházková Klára        LPU9451 416265    D12C    25.00         30,00Kč
121   135 Kudláčková Michaela      LPU9452           D12C    49.00         30,00Kč
122   136 Staňková Lenka           LPU9453 207816    D12C    33.00         30,00Kč
123   134 Kalíková Aneta           LPU9454   9254    D12C    41.00         30,00Kč
124   196 Lemberk Jakub            LPU9501           H12C    14.00         30,00Kč
125   195 Deml Tomáš               LPU9502   9657    H12C    44.00         30,00Kč
126   138 Vojtíšková Tereza        LPU9551           D12C    57.00         30,00Kč
127   137 Staňková Petra           LPU9552 207826    D12C    17.00         30,00Kč
128   191 Novotný Vojtěch          LPU9702   9308    H10C    27.00         30,00Kč
129   192 Drašnar Vojtěch          LPU9801 253356    H10N    66.00         30,00Kč
130   193 Nádvorník Petr           LPU9901   9248    H10N    78.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     5920.00        0.00        0.00        0.00     5920.00        0.00    -5920.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   312 Votočková Ivana          LTU               D45D    69.00         50,00Kč
  2   311 Kutáčková Stanislava     LTU4751 405955    D55C    16.00         50,00Kč
  3   310 Rejmont Milan            LTU4801   9777    H45C    73.00         50,00Kč
  4   305 Horák Jiří               LTU5802   9773    H35C    79.00         50,00Kč
  5   306 Petržela Pavel           LTU6301 405971    H35D    74.00         50,00Kč
  6   309 Petrželová Alena         LTU6351 405972    D35D    34.00         50,00Kč
  7   308 Hanušová Jitka           LTU6352   9609    D35D    28.00         50,00Kč
  8   304 Hanuš Pavel              LTU6501   9632    H35D    17.00         50,00Kč
  9   307 Grundmann Jan            LTU6601 416286    H35D    50.00         50,00Kč
 10   303 Killar Marek             LTU6801 301646    H35C    39.00         50,00Kč
 11   302 Svobodová Petra          LTU8953 416285    D18C    80.00         50,00Kč
 12   301 Lazák Tomáš              LTU9102 416282    H16C    76.00         50,00Kč
 13   300 Vondrák Jiří             LTU9202 416284    H14C    42.00         30,00Kč
 14   299 Lazák Radek              LTU9301 416288    H14C     6.00         30,00Kč
 15   298 Grundmann Jan            LTU9401 405974    H14C    38.00         30,00Kč
 16   297 Svobodová Lenka          LTU9551 416289    D12C    13.00         30,00Kč
 17   295 Killar Dominik           LTU9901 416292    H10N    80.00         30,00Kč
 18   296 Killar Lukáš             LTU9902  51143    H10N    72.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      780.00        0.00        0.00        0.00      780.00        0.00     -780.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Kynkor Martin            NER       8853    H65C    17.00         50,00Kč
  2     3 Gogová Zdena             NER               D55C    20.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   423 Novák Karel              NPA5001   9686    H55C    42.00         50,00Kč
  2   422 Kalibán Jaroslav         NPA5101   9687    H35C    75.00         50,00Kč
  3   409 Kalibánová Jiřina        NPA5351   9688    D45C    79.00         50,00Kč
  4   410 Nováková Jana            NPA5552   9690    D45D    89.00         50,00Kč
  5   419 Novák Jiří               NPA7502   9693    H21C    49.00         50,00Kč
  6   418 Novák Zdeněk             NPA7701   9694    H21C    61.00         50,00Kč
  7   408 Pavelcová Gabriela       NPA7851   9696    D21C    58.00         50,00Kč
  8   417 Antoš Filip              NPA8001   9698    H21C    43.00         50,00Kč
  9   420 Pavelec Tomáš            NPA8102   9710    H21D   102.00         50,00Kč
 10   415 Bejr Zdeněk              NPA8401   9700    H21C    57.00         50,00Kč
 11   416 Prášil Ondřej            NPA8402   9705    H21C    99.00         50,00Kč
 12   421 Dytrych Martin           NPA8501   9701    H21D    70.00         50,00Kč
 13   414 Stuchlík Jaroslav        NPA8901   9706    H18C    97.00         50,00Kč
 14   413 Tázlar Ondřej            NPA9003   9695    H16D    94.00         50,00Kč
 15   407 Šmidrkalová Monika       NPA9051   9711    D16C   104.00         50,00Kč
 16   412 Tázlar Vojtěch           NPA9501   9712    H12C    24.00         30,00Kč
 17   411 Kosina Jakub             NPA9601   9704    H10C    12.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      810.00        0.00        0.00        0.00      810.00        0.00     -810.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   330 Hápová Petra             PHK       9368    D10N    42.00         30,00Kč
  2   348 Kubečková Zdena          PHK               D21D    56.00         50,00Kč
  3   353 Růžičková Kamila         PHK               D35D   100.00         50,00Kč
  4   362 Růžička Adam             PHK               H10C     9.00         30,00Kč
  5   365 Růžička Karel            PHK               H12D    11.00         30,00Kč
  6   464 Panchártek  Jan          PHK     253368    H45D    90.00         50,00Kč
  7   363 Samek Tamáš              PHK0001 410789    H10N    70.00         30,00Kč
  8   424 Weberová Adélka          PHK0155 207832    D10N     6.00         30,00Kč
  9   402 Vykysalý František       PHK3002   9455    H65C    29.00         50,00Kč
 10   396 Mikulecký Jan            PHK3801   9102    H55C    46.00         50,00Kč
 11   401 Novotný Petr             PHK3802   9422    H65C    21.00         50,00Kč
 12   398 Weber Petr               PHK3901   9460    H55C    54.00         50,00Kč
 13   358 Novotná Marie            PHK3951   9421    D55C    32.00         50,00Kč
 14   400 Springer Michal          PHK4601   9446    H55D    20.00         50,00Kč
 15   399 Jiran Václav             PHK4701 301692    H55D    28.00         50,00Kč
 16   397 Novotný František        PHK4801   9425    H55C    38.00         50,00Kč
 17   388 Vondrouš Jaroslav        PHK5201   9453    H45C     9.00         50,00Kč
 18   355 Jiranová Alena           PHK5351   9371    D45C    59.00         50,00Kč
 19   393 Sajbrt Václav            PHK5402  49877    H45D    42.00         50,00Kč
 20   395 Šlapák Zbyněk            PHK5502   9163    H45D    66.00         50,00Kč
 21   394 Souček Pavel             PHK5503   9837    H45D    84.00         50,00Kč
 22   349 Šlapáková Libuše         PHK5652   9447    D35C    92.00         50,00Kč
 23   387 Dušátko Petr             PHK5702   9402    H45C    77.00         50,00Kč
 24   390 Balcar Aleš              PHK5703  49697    H45D    33.00         50,00Kč
 25   391 Košek Zdeněk             PHK5802   9381    H45D    54.00         50,00Kč
 26   389 Štěpán Pavel             PHK5901   9403    H45C    13.00         50,00Kč
 27   649 Vykysalý Miroslav        PHK5902   9457    H45D     6.00         50,00Kč
 28   356 Balcarová Eva            PHK5952 301691    D45D    85.00         50,00Kč
 29   392 Kuřina Jiří              PHK6002 416263    H45D    72.00         50,00Kč
 30   386 Justa Jaromír            PHK6101   9372    H35D    35.00         50,00Kč
 31   357 Košková Lenka            PHK6159   9384    D45D    53.00         50,00Kč
 32   383 Hlaváček Lubomír         PHK6401   9369    H35C    71.00         50,00Kč
 33   378 Novotný Milan            PHK6502   9424    H21C    65.00         50,00Kč
 34   384 Kavalír Karel            PHK6503   9378    H35C    43.00         50,00Kč
 35   341 Novotná Petra            PHK6651   4146    D21C    19.00         50,00Kč
 36   385 Weber Petr               PHK6701   9461    H35C    83.00         50,00Kč
 37   350 Azebová Martina          PHK6757  49890    D35D    40.00         50,00Kč
 38   354 Weberová Zuzana          PHK6961   9462    D35D    13.00         50,00Kč
 39   351 Koutná Alena             PHK7052 232635    D35D    31.00         50,00Kč
 40   375 Háp Pavel                PHK7101   9395    H21C    53.00         50,00Kč
 41    73 Mašata Roman             PHK7107 515050    H21A    71.00         50,00Kč
 42   381 Koutný Pavel             PHK7108  51102    H21D    94.00         50,00Kč
 43   352 Maňáková Silvie          PHK7151 224872    D35D    52.00         50,00Kč
 44   379 Samek Petr               PHK7302   9430    H21C    89.00         50,00Kč
 45   345 Ďoubalíková Veronika     PHK7351   9361    D21C   100.00         50,00Kč
 46   344 Samková Renáta           PHK7456   9431    D21C    43.00         50,00Kč
 47   373 Vítek Tomáš              PHK7702   9526    H21A    61.00         50,00Kč
 48   589 Tihon Michal             PHK7905   9359    H21A    26.00         50,00Kč
 49   372 Novotný Tomáš            PHK8101   9410    H21A    46.00         50,00Kč
 50   342 Erlebachová Martina      PHK8255 416264    D21C    67.00         50,00Kč
 51   347 Dušátková Petra          PHK8352   9362    D21D    74.00         50,00Kč
 52   325 Košková Eva              PHK8354   9382    D10C    57.00         30,00Kč
 53   376 Ježek Jiří               PHK8403   9469    H21C   107.00         50,00Kč
 54   377 Linder Jan               PHK8405   9463    H21C    75.00         50,00Kč
 55   374 Dušátko Jan              PHK8501   9363    H21C    79.00         50,00Kč
 56   382 Šlapák Martin            PHK8504   9443    H21D    46.00         50,00Kč
 57   380 Veselý Ondřej            PHK8505   9454    H21C   101.00         50,00Kč
 58   593 Justová Hana             PHK8556  49630    D21D    20.00         50,00Kč
 59   346 Dušátková Lenka          PHK8557   9364    D21D    80.00         50,00Kč
 60   635 Balcar Aleš              PHK8602   9354    H21C    41.00        100,00Kč
 61   343 Kyclová Jana             PHK8652   9412    D21C    94.00         50,00Kč
 62   634 Justa Pavel              PHK8701   9373    H21C    45.00        100,00Kč
 63   371 Souček Petr              PHK8801   9468    H18C    81.00         50,00Kč
 64   340 Hendrychová Zuzana       PHK8954 416329    D18C    56.00         50,00Kč
 65   631 Zelenka Tomáš            PHK9001 301639    H18C    65.00        100,00Kč
 66   370 Středa Lukáš             PHK9103 416323    H16C    32.00         50,00Kč
 67   369 Azeb Karim               PHK9110   9352    H16C    24.00         50,00Kč
 68   337 Balcarová Mirka          PHK9151  49696    D16C    94.00         50,00Kč
 69   339 Lamichová Martina        PHK9152   9839    D16C    88.00         50,00Kč
 70   338 Bártová Jana             PHK9161  53166    D16C    72.00         50,00Kč
 71   368 Štěpán Pavel             PHK9201   9449    H14C    18.00         30,00Kč
 72   367 Mikulecký Jan            PHK9202   9198    H14C    30.00         30,00Kč
